Техосмотр необходим
Статья 12.31 КоАП РФ. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке, не прошедшего технического осмотра, с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, с установленными без соответствующего разрешения устройствами для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо с незаконно нанесенными специальными цветографическими схемами автомобилей оперативных служб (действующая редакция)
1. Выпуск на линию транспортного средства, не зарегистрированного в установленном порядке или не прошедшего технического осмотра, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятисот рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.
Сервис Попутчик (Базовый пр-д, 4) аккредитован для проведения техосмотра
Наименование оператора технического осмотра | ИП Богданов Сергей Николаевич ИНН 212905428574, ЕГРНИП 308213002300041 эл. Почта: buh@amp-auto.ru Сайт: www.amp-auto.ru |
Аттестат аккредитации пункта ТО | Скачать |
Адрес пункта ГТО | г. Чебоксары, Базовый проезд , зд. 4, пом. 2 |
Режим работы оператора технического осмотра | С понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 Суббота и Воскресение - выходной |
Технический осмотр проводится по предварительной записи, по телефону | 8(8352)49-05-02 |
Размер платы за проведение технического осмотра | 900 рублей, техосмотр только для автомобилей категории М1 - легковые автомобили |
Размер платы за проведение повторного технического осмотра в срок не позднее чем 20 календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра | 600 рублей |
Перечень документов необходимых для проведения технического осмотра и оформления диагностической карты | 1. Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или Паспорт транспортного средства (ПТС). 2. Документ, удостоверяющий личность гражданина (Паспорт или водительское удостоверение). |
Перечень документов необходимых для проведения технического осмотра и оформления диагностической карты в случае если автомобиль подвергался дооснащению и внесениям изменений в конструкцию (например Газобалонное оборудование (ГБО) и тягово сцепное устройство (Фаркоп) | 1. Паспорт на установленное оборудование 2. Документ, подтверждающий факт установки оборудования в специализированном сертифицированном сервисном центре 3. Копия сертификата сервисного центра, подтверждающего право на установку такого оборудования 4. Заключение экспертной организации о возможности установки такого оборудования на автомобиль, а так же заключение экспертной организации подтверждающее корректность установки. |
Федеральный закон № 170, от 01 июля 2011 г., о техническом осмотре транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | Скачать |
Постановление правительства №605 от 23 ноября 2022г. о предельных размерах платы за проведение технического осмотра транспортных средств | Скачать |
Форма типового договора на проведение технического осмотра | Скачать |
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств
№ | Категория транспортного средства* | Предельный размер платы, рублей** |
М1 | 913,00 | |
М2*** | 1563,00 | |
М3*** | 1888,00 | |
N1 | 999,00 | |
N2 | 1821,00 | |
N3 | 1966,00 | |
O1, O2 | 753,00 | |
O3, O4 | 1272,00 | |
L | 321,00 | |
Городской наземный электрический транспорт | 990,00 |
__________
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720.
** Без дополнительного предъявления НДС.
*** Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств категорий М2, М3 не распространяются на городской наземный электрический транспорт.
СЕРВИС НА КОНТУРЕ
МАГАЗИН НА ЭНГЕЛЬСА
СЕРВИС НА БАЗОВОМ